|
|||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
Nome del titolo: analisi Candela: grafico candlestick Punto interrogativo: profilo del titolo Simbolo grafico: rappresentazione ciclica |
||||||||||||||||||||
| Titolo | Data | Quot. | Var.% | Pattern | Interpretazione | Pr. | Gr. | |||||||||||||
| Acea | 28/08/08 | 11.951 | +1.86% | Tweezers top | probabile top | |||||||||||||||
| B.P. Intra | 28/08/08 | 14.498 | -0.47% | Tweezers top | probabile top | |||||||||||||||
| Biesse | 28/08/08 | 8.3400 | +2.50% | Bullish separating line | continuazione tendenza rialzista | |||||||||||||||
| Granitifiandre | 28/08/08 | 6.4270 | -0.89% | Tweezers bottom | probabile bottom | |||||||||||||||
| Milano Ass | 28/08/08 | 3.4840 | +5.06% | Bullish belt hold line | probabile bottom | |||||||||||||||
| Permasteelisa | 28/08/08 | 13.591 | +0.78% | Tweezers bottom | probabile bottom | |||||||||||||||
| Pirelli e C. | 28/08/08 | 0.4603 | -2.06% | Harami bearish | probabile top | |||||||||||||||
| Sorin | 28/08/08 | 0.7855 | +3.73% | Bullish separating line | continuazione tendenza rialzista | |||||||||||||||
| Stefanel | 28/08/08 | 0.3325 | -2.49% | Bearish separating line | continuazione tendenza ribassista | |||||||||||||||
| V.d. Ventaglio | 28/08/08 | 0.3602 | +0.67% | Harami bullish | probabile bottom | |||||||||||||||
| Cairo Comm. | 28/08/08 | 2.5730 | +0.82% | Tweezers top | probabile top | |||||||||||||||
| FullSix | 28/08/08 | 2.4230 | +0.41% | Harami bullish | probabile bottom | |||||||||||||||
|
N.B.: Le analisi sopra riportate sono ottenute automaticamente per i titoli nei quali, nell'ultima seduta, sono emersi dei pattern candlestick; eventuali incongruenze vanno approfondite dall'utente. |
|
|