|
I
10 maggiori rialzi |
|
Nome
|
Pr.Uff.
|
Var.%
|
| Immsi | 0.8480 | 12.47%
| | Gabetti Prop. S. | 1.2250 | 8.41%
| | Omnia Network | 0.9420 | 8.03%
| | RDB | 2.9500 | 6.88%
| | Azimut H. | 5.8690 | 6.44%
| | Ergo Previdenza | 3.4420 | 6.37%
| | Indesit Comp. | 7.8450 | 6.37%
| | Prima Ind. | 18.6300 | 6.27%
| | Intesa Sanpaolo | 3.6400 | 6.25%
| | Invest. e Svil. Medit | 1.0000 | 5.26%
|
|
|
|
I
10 maggiori ribassi |
|
Nome
|
Pr.Uff.
|
Var.%
|
| It Holding | 0.4580 | -3.98%
| | Montefibre r nc | 0.4260 | -3.18%
| | Zignago Vetro | 4.1140 | -2.86%
| | Isagro | 4.6550 | -2.74%
| | Stefanel | 0.3320 | -2.64%
| | Cembre | 4.6960 | -2.47%
| | Poligrafica S.F. | 15.0500 | -2.46%
| | Pirelli e C. | 0.4600 | -2.13%
| | Schiapp. | 0.0470 | -2.08%
| | Chl | 0.2860 | -2.05%
|
|
|
|
|
|
I
10 pił scambiati per controvalore |
|
Nome
|
Pr.Uff.
|
Volumi
|
| Unicredito | 3.6610 | 141509423
| | Intesa Sanpaolo | 3.6400 | 122305769
| | Seat P.G. | 0.0990 | 103218970
| | Telecom It | 1.0810 | 74683626
| | Pirelli e C. | 0.4600 | 34423202
| | Fiat | 10.7200 | 31957377
| | Enel | 6.2500 | 26886080
| | Monte Paschi | 1.7910 | 25326074
| | Parmalat | 1.8700 | 12475935
| | Impregilo | 3.6500 | 11304931
|
|
|
|
I
10 meno scambiati per controvalore |
|
Nome
|
Pr.Uff.
|
Volumi
|
| Smurfit Sisa | 2.2000 | 9
| | Fullsix | 2.4230 | 24
| | Finarte C.Aste | 0.3390 | 117
| | Irce | 2.5080 | 119
| | Indesit r nc | 7.0550 | 121
| | Zucchi | 2.4480 | 212
| | It Way | 4.5800 | 299
| | Cent. Latte To | 2.4450 | 576
| | Cdc | 2.0570 | 714
| | Cad It | 6.9650 | 783
|
|
|
|
|
|
I
10 pił volatili |
|
Nome
|
Pr.Uff.
|
Volat.%
|
| Cell Therapeutics | 0.1650 | 8.48
| | Risanamento | 1.1800 | 7.11
| | Bastogi | 0.0620 | 6.45
| | Seat P.G. r | 0.0950 | 6.31
| | Data Service | 2.2020 | 5.99
| | Immsi | 0.8480 | 5.89
| | Indesit Comp. | 7.8450 | 5.71
| | Esprinet | 3.3740 | 5.54
| | Gruppo Coin | 3.1440 | 5.50
| | Safilo Group | 1.1450 | 5.50
|
|
|
|
I
10 meno volatili |
|
Nome
|
Pr.Uff.
|
Volat.%
|
| Telecom Media r | 0.1150 | 0
| | Indesit r nc | 7.0550 | 0
| | Lazio | 0.3600 | 0
| | Invest. e Svil. Medit | 1.0000 | 0
| | Guala Closures | 4.2800 | 0.11
| | Meliorbanca | 3.1540 | 0.19
| | Nav. Montanari | 3.0850 | 0.19
| | Smurfit Sisa | 2.2000 | 0.22
| | Management e C | 0.7080 | 0.28
| | B.P. Spoleto | 6.1000 | 0.60
|
|
|
|
|
|
Le variazioni
sono calcolate sul Prezzo Ufficiale
|